-
-
无人机雷达
自主仿地、避障飞行
室内雷达
辅助驾驶、自动驾驶
汽车雷达
智慧城市
交通雷达
交通流统计、事件检测
安防雷达
智慧安防
-
-
-
性能参数 | |
测距范围 | 1.4m~500m |
测距精度 | ±0.7m |
测速范围 | -45 m/s~45 m/s |
测速精度 | 可适应最大60m/s的垂速场景 |
测角范围 | 方位 43°,俯仰 30° |
刷新率 | 40Hz |
环境性能 | |
工作温度 | -40℃~60℃ |
冲击| 振动 | 20grms/5grm |
防护等级 | IP67 |
静电等级 | GB/T 17626.2 8K/15K contact/air B类判据 |
机械尺寸 | |
重量 | 300g |
尺寸(长*宽*高) | 112mm×102.5mm×29mm |
通用参数 | |
工作频率 | 24GHz~24.25GHz |
带宽 | 250MHz |
功耗 | <11W |
工作电压 | 10V~30V |
数据接口 | RS422/RS232 |
主要输出数据 | 距离(高度)、速度 |
技术参数